Изменение цен на продукты «1С:Предприятие 8»
C 1 апреля 2024 г. планируется изменение цен на продукты системы «1С:Предприятие 8». Второй этап изменения цен пройдет с 1 июля 2024 г.
C 1 апреля новые цены будут установлены на базовые версии, основные поставки версии ПРОФ для хозрасчетных организаций и государственных учреждений, лицензии на сервер и клиентские лицензии «1С:Предприятия 8» уровня ПРОФ, а также отраслевые и специализированные продукты для небольших и средних организаций.
С 1 июля изменения коснутся цен на основные поставки для крупных организаций и государственных учреждений, лицензии на сервер и клиентские лицензии «1С:Предприятия 8» уровня КОРП, защищенный программный комплекс «1С:Предприятия 8» и лицензии к нему, а также отраслевые и специализированные продукты для крупных организаций.
Основные поставки
Наименование продукта | Цена, руб. |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 35 000 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 45 300 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 58 200 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 19 400 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 30 500 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП. Электронная поставка | 146 800 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 48 500 |
1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 251 600 |
1C:Document Management 8. Электронная поставка | 403 600 |
1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 |
1С:Договоры 8 на 5 польз. Электронная поставка | 35 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 83 000 |
1С:Комплексная автоматизация для 10 польз. +кл-серв. (x86-64). Электронная поставка | 221 900 |
1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 |
1С:Садовод. Электронная поставка | 17 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23 500 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 42 900 |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 30 500 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17 600 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 35 000 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка | 45 300 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Коробочная поставка | 30 500 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Коробочная поставка | 146 800 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 48 500 |
1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка | 251 600 |
1C:Document Management 8. Коробочная поставка | 403 600 |
1С:Договоры 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17 600 |
1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 35 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка | 83 000 |
1С:Комплексная автоматизация для 10 польз. +кл-серв. (x86-64). Коробочная поставка | 221 900 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка | 67 900 |
1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 23 500 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 42 900 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка | 30 500 |
1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка. Коробочная поставка | 17 600 |
1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка. Коробочная поставка | 17 600 |
1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент. Коробочная поставка | 900 |
Базовые версии
Наименование продукта | Цена, руб. |
1С:Садовод. Коробочная поставк | 22 700 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 |
1С:Деньги 8. Электронная поставка | 750 |
1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 11 200 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 |
1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | 3 700 |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 |
1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | 6 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8 200 |
1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 |
1С:Предприниматель. Коробочная поставка | 6 600 |
1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | 6 600 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 400 |
1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 26 700 |
1С:Деньги 8. Коробочная поставка | 850 |
1С:Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 12 400 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 9 800 |
1С:Налогоплательщик 8. Коробочная поставка | 2 200 |
1С:Платежные документы 8. Коробочная поставка | 850 |
1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 400 |
1С:Садовод. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 8 800 |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер ПРОФ
Наименование продукта | Цена, руб. |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 700 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 26 200 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 50 200 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 226 600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 435 600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 292 300 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2 149 000 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 17 500 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 61 100 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 104 700 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 7 700 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 26 200 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 50 200 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 94 400 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 226 600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 435 600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 1 292 300 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставк | 2 149 000 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | 17 500 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка | 61 100 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | 104 700 |
Цены на отраслевые решения и продукты, не представленные в таблице вы можете узнать у наших специалистов.
Основные поставки
Наименование продукта | Цена, руб. |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 3 709 600 |
1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | 11 104 100 |
1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 519 900 |
1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 2 667 600 |
1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 57 000 |
1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | 11 860 600 |
1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 574 600 |
1С:Корпорация. Электронная поставка | 2 804 400 |
1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 1 231 200 |
1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 239 400 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Электронная поставка | 1 032 900 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 581 400 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 193 800 |
1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 1 710 000 |
1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 6 019 200 |
1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 266 800 |
1С:Предприятие 8. MDM Управление нормативно-справочной информацией. Электронная поставка | 889 200 |
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 296 400 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | 3 709 600 |
1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Коробочная поставка | 57 000 |
1С:Корпорация. Коробочная поставка | 2 804 400 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Коробочная поставка | 1 032 900 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 581 400 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 193 800 |
1С:Управление холдингом 8. Коробочная поставка | 1 710 000 |
1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | 6 019 200 |
1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 266 800 |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер КОРП
Наименование продукта | Цена, руб. |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 100 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 48 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 93 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 174 900 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 419 800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 807 200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 394 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 3 981 800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 7 945 800 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 242 200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 14 100 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 48 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 93 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 174 900 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 419 800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 807 200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 2 394 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 3 981 800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Коробочная поставка | 7 945 800 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) . Коробочная поставка | 242 200 |
Защищенный программный комплекс
Наименование продукта | Цена, руб. |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32) | 24 300 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64) | 72 800 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Технологическая поставка | 52 600 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер МИНИ на 5 подкл. | 58 200 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер (x86_64) | 726 500 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 42 100 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 145 400 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 278 600 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 524 700 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 1 259 200 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 2 421 400 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 300 р.м. | 7 183 400 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 500 р.м. | 11 945 400 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1000 р.м. | 23 834 400 |
Цены на отраслевые решения и продукты, не представленные в таблице вы можете узнать у наших специалистов.
Рекомендуем пользователям не откладывать покупку и приобретать продукты по действующим в настоящее время ценам.