1С:Управление торговлей 8
"1С:Управление торговлей 8" — это современный программный продукт для повышения эффективности бизнеса торгового предприятия. Программа позволяет комплексно автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, тем самым обеспечивая эффективное управление торговым предприятием.
"1С:Управление торговлей 8" автоматизирует следующие направления хозяйственной деятельности:
- управление отношениями с клиентами,
- управление процессами продаж,
- управление запасами,
- управление закупками,
- управление складом,
- управление финансами,
- контроль и анализ целевых показателей деятельности предприятия.
Варианты поставки
Программа «1С:Предприятие 8. Управление торговлей» выпускается в следующих версиях:
1С:Предприятие 8. Управление торговлей, версия ПРОФ - комплексная система, которая позволяет автоматизировать учет хозяйственных операций, осуществлять планирование деятельности и проводить анализ эффективности бизнес-процессов торговой компании.
Функции программы:
- Автоматизация учета продаж и закупок;
- Управление системой ценообразования;
- Автоматизация учета складских операций и остатков;
- Поддержка CRM;
- Автоматизация учета движения денежных средств (в том числе планируемых) и затрат;
- Осуществление анализа эффективности деятельности при помощи системы отчетности;
- Планирование продаж и закупок;
- Настройка индивидуального интерфейса, интеграция с другими системами 1С и пр.
По сравнению с версией ПРОФ имеет ограничения:
- не поддерживается ведение учета по нескольким фирмам в одной информационной базе; при этом имеется возможность ведения учета нескольких организаций в отдельных информационных базах на одном компьютере;
- отсутствуют входящие в «1С:Предприятие 8. Управление торговлей» (версия ПРОФ) веб-приложения «Удаленный склад» и «Управление заказами»;
- одновременно с одной информационной базой может работать только один пользователь;
- не поддерживается изменение конфигурации, можно применять только типовую конфигурацию и устанавливать ее обновления;
- не поддерживается работа в варианте клиент-сервер;
- не поддерживается работа распределенных информационных баз;
- не поддерживается COM-соединение и Automation-сервер.
Сравнение версий
По подсистемам | Базовая | ПРОФ |
---|---|---|
Нормативно -справочная информация | ||
Планирование | ||
Управление ассортиментом | ||
CRM | ||
Закупки | ||
Оптовые продажи | ||
Розничные продажи | ||
Склад | ||
Казначейство (Банк и касса) | ||
Работа с подотчетниками | ||
Финансовый результат и учет НДС | ||
Монитор целевых показателей | ||
Детальнее |
Нормативно-справочная информация | Базовая | ПРОФ |
---|---|---|
Ведение учета в одной информационной базе по нескольким организациям | ||
Ведение учета в разрезе подразделений | ||
Раздельное ведение операций по регламентированному и управленческому учету | ||
Ведение учета в валюте, отличной от рубля | ||
Ведение контрагентов | ||
Возможность работы с "сетевыми" клиентами, состоящими из группы компаний, работающих от имени одного или нескольких юридических лиц | ||
Ведение договоров с контрагентами | ||
Хранение денежных средств на нескольких расчетных счетах | ||
Хранение денежных средств в нескольких кассах | ||
Классификация номенклатуры по разным видам (обувь, электротовары и т.д.) | ||
Учет услуг | ||
Учет работ | ||
Учет товаров в разрезе характеристик, хранение общего списка характеристик для одного вида номенклатуры | ||
Учет товаров в разрезе серий номенклатуры и качества товаров | ||
Учет многооборотной тары |
Ценообразование | Базовая | ПРОФ |
---|---|---|
Несколько видов цен | ||
Расчет отпускных цен на основании цен поставки | ||
Расчет отпускных цен по произвольным формулам | ||
Добавление дополнительных вариантов расчета цен (схемы СКД) | ||
Ручные скидки | ||
Автоматические скидки | ||
Возможность добавления скидок с произвольными алгоритмами расчета и произвольными условиями | ||
Карты лояльности | ||
Ограничение действия скидок (по конкретным пользователям и соглашениям) | ||
Бонусные программы лояльности | ||
Подарочные сертификаты |
Закупки | Базовая | ПРОФ |
---|---|---|
Регистрация цен поставщиков | ||
Автоматическая регистрация цен поставщиков при оформлении поставки товаров | ||
Хранение информации о номенклатуре поставщика (название поставщика, артикул) | ||
Ведение заказов поставщиков | ||
Оформление дополнительных услуг при поставке товаров | ||
Оформление доверенностей | ||
Оформление поставок импортных товаров с указанием номеров ГТД и стран происхождения | ||
Регистрация факта таможенного оформления, учет таможенных пошлин и сборов | ||
Прием товаров на комиссию | ||
Упрощенный вариант обеспечения потребностей с автоматическим формированием заказов поставщикам | ||
Расширенный вариант обеспечения потребностей с автоматическом формированием заказов поставщикам, заказов на сборку, заказов на перемещение с учетом параметров обеспечения (срок поставки, график поставки и т.д.) |
Оптовые продажи | Базовая | ПРОФ |
---|---|---|
Управление правилами продаж (использование типовых и индивидуальных соглашений) | ||
Возможность поэтапной оплаты в соответствии с графиком оплаты | ||
Упрощенный вариант оплаты (предоплата и кредит) | ||
Ведение заказов клиентов | ||
Контроль обеспечения товарами при оформлении заказов | ||
Автоматическое резервирование товаров в соответствии с наличием на складе и ожидаемыми поставками | ||
Обособленное обеспечение товаров под конкретный заказ клиента | ||
Передача товаров на комиссию | ||
Торговля импортным товаром (учет ГТД) | ||
Подтверждение ставки НДС 0% при торговле импортным товаром | ||
Отгрузка товара без перехода права собственности | ||
Печать комплекта документов при оформлении отгрузки (Торг-12, счет-фактура) | ||
Оформление отгрузки товаров по нескольким заказам с различных складов | ||
Оформление быстрой отгрузки с использованием набор-комплектов | ||
Оформление возвратов клиентам по предварительной заявкее свозможностью замены товаров | ||
Оформление возврата товаров клиентам с автоматическим подбором документов продажи | ||
Управление доставкой |
Розничные продажи | Базовая | ПРОФ |
---|---|---|
Использование ККМ в различных режимах работы (Фискальный регистратор, OFF-LINE, ON - LINE) | ||
Использование различного торгового обрудования для оформления розничных продаж (сканеры штрихкодов, терминалы сбора данных, электронные весы | ||
Учет продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции, совместная работа с ЕГАИС | ||
Формирование штрихкодов на товары, печать этикеток и ценников | ||
Возможность работы с неавтоматизированными торговыми точками |
Склад | Базовая | ПРОФ |
---|---|---|
Учет товаров на оптовом складе и розничном магазине (торговой точке) | ||
Оформление перемещений товаров по предварительным заказам | ||
Оформление сборок (разборок) товаров по предварительным заказам | ||
Оформление списания товаров на хознужны (внутреннее потребление товаров) | ||
Оформление заказов на внутреннее потребление | ||
Инвентаризация товаров (пересчет товаров) | ||
Оприходование, списание товаров | ||
Использование ордерного документооборота при оформлении складских операций | ||
Работа на складе с адресным хранением товаров в ячейках (WMS-склад) | ||
Работа с упаковочными листами на складе | ||
Обособленный учет себестоимости товаров | ||
Партионный учет |
Банк и касса | Базовая | ПРОФ |
---|---|---|
Контроль установленных лимитов денежных средств по различным статьям расходов | ||
Планирование движений денежных средств, учет кредитов, займов и депозитов | ||
Работа с банковскими и кассовыми документами | ||
Клиент-банк | ||
Прямой обмен с банком ( Direct-bank) | ||
Оплата платежными картами |
Работа с подотчетными лицами | Базовая | ПРОФ |
---|---|---|
Выдача денежных средств подотчетному лицу наличными, переводом денежных средств на платежную карту (расчетный счет) | ||
Регистрация расходов подотчетника | ||
Регистрация закупки товаров подотчетником | ||
Оформление оплаты поставщикам |
Финансовый результат и учет НДС | Базовая | ПРОФ |
---|---|---|
Оформление счетов-фактур, в том числе и по нескольким документам реализации | ||
Регистрация полученных счетов-фактур | ||
Формирование книги продаж и книги закупок | ||
Учет доходов и расходов в разрезе статей расходов и доходов с различными вариантами аналитики | ||
Расчет себестоимости товаров по средней | ||
Ведение партионного учета | ||
Расчет себестоимости товаров по различным методам (ФИФО -взвешенная оценка, ФИФО-скользящая оценка, по средней) | ||
Обособленный учет себестоимости товаров (по поставщикам, по сделкам, по менеджерам) |
Сервисные возможности | Базовая | ПРОФ |
---|---|---|
Использование дополнительных реквизитов и сведений для получения различных аналитических данных в отчетах | ||
Электронный обмен документами (БЭД) | ||
Синхронизация с программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0 | ||
Синхронизация с другими программами фирмы "1С" : "1С:Розница", ред. 2.1, "1С:Розница", ред. 1.0, "1С:Документооборот", ред. 1.4, "1С: Бухгалтерия", ред 2.0, "1С:Р Бухгалтерия КОРП", ред. 2.0, 1С:Р Бухгалтерия КОРП", ред. 3,0 | ||
Работа территориально-распределенных информационных баз | ||
Многопользовательский режим работы, в том числе клиент-серверный вариант работы | ||
Механизмы поддержки многопользовательской работы (согласование, бизнес-процессы, задачи, настройка прав доступа, версионирование объектов и т. д.) | ||
Использование статусов документов | ||
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | ||
Использование в режиме веб-клиента |
Совместное использование с другими решениями
Совместное использование с «1С:Документооборот 8» и «1С:Управление торговлей» позволяет пользователю объединять отдельные операции в цепочки взаимосвязанных действий для достижения определенных целей.
За счет встроенного обмена данными «1С:Документооборот 8» может быть использован как связующее звено между задачами, выполняемыми в информационной базе «1С:Управление торговлей» на уровне интерфейса пользователя.
Программный продукт "1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)" специально создан для торгово-сервисных компаний, которые строят систему управления бизнесом в соответствии с концепцией CRM. Продукт предназначен для организации эффективной работы отделов закупок, продаж, сервисного обслуживания и маркетинга на всех этапах работы с клиентами.
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей (USB) + 1С-Битрикс: Управление сайтом
"1С-Битрикс: Управление сайтом" - система управления веб-проектами, с помощью которой можно быстро создать сайт, размещать информацию, выгружать из "1С:Предприятия 8" каталог товаров с ценами, осуществлять продажи через Интернет. Простое управление Интернет-магазином не требует от сотрудников наличия технических знаний.
Комплект "1С:Предприятие 8" и "1С-Битрикс: Управление сайтом" – готовое решение для создания и управления Интернет-магазином, предназначен для субъектов малого и среднего предпринимательства, планирующих запустить и администрировать свой собственный интернет-магазин.
Для Вас работают
КОМАНДИН Алексей Владимирович
|
Высшее техническое образование. Опыт работы в индустрии ИТ – более 15 лет. Является экспертом в области торгового учета, выстраивания документооборота компаний, постановки задач, написания технических заданий, обучения и консультирования пользователей. Компетенции
|