Заказать звонок

Изменение цен на программные продукты 1С с 1 апреля 2023 г.

С 01 апреля 2023 года пользователей продуктов 1С ждет изменение цен.

В течение нескольких лет стоимость программных продуктов системы 1С не менялась, при этом их функциональность непрерывно развивалась. Ростом затрат на разработку, зарплаты программистов и оборудование обусловлено повышение цен на часть программных продуктов «1С:Предприятие 8».

Изменение ценообразования планируется провести в 2 этапа:

  • С 1 апреля 2023 года – повышение цен на базовые поставки, «коробки» и лицензии ПРОФ
  • С 1 июля 2023 года – увеличение стоимости ERP, корпоративных лицензий и 1С:Предприятие 8.3z

Сейчас все клиенты могут успеть приобрести программы 1С по действующим ценам. По любым возникающим вопросам обращайтесь к нашим специалистам.


С 01.04.2023 планируются новые цены на программные продукты 1С

Повышение цен на «1С» с 1 апреля 2023 г.


Програм­мы «1С». Базовые вер­сии Ста­рая це­на,
руб.
Но­вая це­на,
руб.
«1С:Бухгалте­рия 8». Базовая версия. Электрон­ная поставка 3 300 3 600
«1С:Бухгалте­рия 8». Базовая версия 5 400 6 000
«1С:Предприни­матель» 5 400 6 000
«1С:Упрощенка 8» 5 400 6 000
«1С:Бухгалте­рия государ­ствен­ного учреждения 8». Базовая версия. Электрон­ная поставка 3 300 3 600
«1С:Бухгалте­рия государ­ствен­ного учреждения 8». Базовая версия 3 600 4 000
«1С:Бюджет поселения 8» . Базовая версия 22 000 24 200
«1С:Деньги 8». Электрон­ная поставка 600 660
«1С:Договоры 8». Базовая версия 5 400 6 000
«1С:Зарплата и кадры государ­ствен­ного учреждения 8». Базовая версия. Электрон­ная поставка 9 200 10 100
«1С:Зарплата и кадры государ­ствен­ного учреждения 8». Базовая версия 10 200 11 200
«1С:Зарплата и управ­ление персоналом 8». Базовая версия. Электрон­ная поставка 7 400 8 200
«1С:Зарплата и управ­ление персоналом 8». Базовая версия 8 100 8 900
«1С:Касса» приложение для ПК. Электрон­ная поставка 4 500 5 000
«1С:Налого­платель­щик 8» 1800 2 000
«1С:Платеж­ные документы 8» 660 750
1С:Рабочее место кассира. Электрон­ная поставка 3 000 3 300
«1С:Розница 8». Базовая версия. Электрон­ная поставка 3 300 3 600
«1С:Розница 8». Базовая версия 3 600 4 000
«1С:Садовод». Базовая версия. Электрон­ная поставка 5 400 6 000
«1С:Садовод». Базовая версия 5 400 6 000
«1С:Управ­ление нашей фирмой 8». Базовая версия. Электрон­ная поставка 4 600 5 100
«1С:Управ­ление нашей фирмой 8». Базовая версия 5 400 6 000
«1С:Управ­ление торговлей 8». Базовая версия. Электрон­ная поставка 6 700 7 400
«1С:Управ­ление торговлей 8». Базовая версия 7 200 8 000
«1С:Учет обращений». Базовая версия. Электрон­ная поставка 4 600 5 100

Програм­мы «1С». Ста­рая це­на,
руб.
Но­вая це­на,
руб.
«1С:Бухгалте­рия 8» ПРОФ 13 000 15 400
«1С:Бухгалте­рия 8» ПРОФ. Электрон­ная поставка 13 000 15 400
«1С:Бухгалте­рия 8. Комплект на 5 пользова­телей» 26 000 30 700
«1С:Бухгалте­рия 8. Комплект на 5 пользова­телей» Электрон­ная поставка 26 000 30 700
«1С:Бухгалте­рия 8» КОРП. Электрон­ная поставка 33 600 39 700
«1С:Бухгалте­рия 8» КОРП 33 600 39 700
«1С:Бухгалте­рия некоммер­ческой организа­ции 8» КОРП. Электрон­ная поставка 43 200 51 000
«1С:Бухгалте­рия некоммер­ческой организа­ции 8» ПРОФ. Электрон­ная поставка 14 400 17 000
«1С:Гаражи». Электрон­ная поставка 13 000 15 400
«1С:Зарплата и управле­ние персоналом 8» ПРОФ. Электрон­ная поставка 22 600 26 700
«1С:Зарплата и управле­ние персоналом 8» 22 600 26 700
«1С:Зарплата и управле­ние персоналом 8» КОРП. Электрон­ная поставка 109 000 128 700
«1С:Зарплата и управле­ние персоналом 8» КОРП 109 000 128 700
«1С:Документо­оборот 8» ПРОФ. Электрон­ная поставка 36 000 42 500
«1С:Документо­оборот 8» ПРОФ 36 000 42 500
«1С:Документо­оборот 8» КОРП. Электрон­ная поставка 187 000 220 700
«1С:Документо­оборот 8» КОРП 187 000 220 700
1C:Document Management 8. Электрон­ная поставка 300 000 354 000
1C:Document Management 8 300 000 354 000
«1С:Договоры 8» ПРОФ. Электрон­ная поставка 13 000 15 400
«1С:Договоры» 8 ПРОФ 13 000 15 400
«1С:Договоры 8» на 5 пользо­вателей. Электрон­ная поставка 26 000 30 700
«1С:Договоры 8» на 5 пользо­вателей 26 000 30 700
«1С:Комплекс­ная автомати­зация 8». Электрон­ная поставка 61 700 72 800
«1С:Комплекс­ная автомати­зация 8», редакция 2 61 700 72 800
«1С:Комплекс­ная автомати­зация» для 10 пользова­телей +клиент­ский сервер (x86-64). Электрон­ная поставка 164 900 194 600
«1С:Комплекс­ная автомати­зация» для 10 пользова­телей + клиент­ский сервер (x86-64) 164 900 194 600
«1С:Предприя­тие 8. Комплект приклад­ных решений на 5 пользова­телей» 50 400 59 500
«1С:Управле­ние торговлей» ПРОФ 8. Электрон­ная поставка 22 600 26 700
«1С:Управле­ние торговлей» 22 600 26 700
«1С:Розница 8» ПРОФ. Электрон­ная поставка 13 000 15 400
«1С:Розница 8» ПРОФ 13 000 15 400
«1С:Садовод». Электрон­ная поставка 13 000 15 400
«1С:Управле­ние нашей фирмой 8» ПРОФ. Электрон­ная поставка 17 400 20 600
«1С:Управле­ние нашей фирмой 8» ПРОФ 17 400 20 600
«1С:Управле­ние нашей фирмой 8» на 5 пользова­телей. Электрон­ная поставка 31 800 37 600
«1С:Управле­ние нашей фирмой 8» на 5 пользова­телей 31 800 37 600
«1С:Бухгалте­рия государ­ствен­ного учреждения 8» ПРОФ. Электрон­ная поставка 14 400 17 000
«1С:Бухгалте­рия государ­ствен­ного учреждения 8» ПРОФ 14 400 17 000
«1С:Бюджет­ная отчетность 8». Электрон­ная поставка 33 600 39 700
«1С:Бюджет­ная отчетность 8» 33 600 39 700
«1С:Вещевое доволь­ствие 8». Электрон­ная поставка 30 000 35 400
«1С:Вещевое доволь­ствие 8» 30 000 35 400
«1С:Документо­оборот государ­ствен­ного учреждения 8». Электрон­ная поставка 117 000 138 800
«1С:Документо­оборот государ­ствен­ного учрежде­ния 8» 117 000 138 800
«1С:Зарплата и кадры государ­ствен­ного учрежде­ния 8» ПРОФ. Электрон­ная поставка 28 100 33 200
«1С:Зарплата и кадры государ­ствен­ного учрежде­ния 8» 28 100 33 200
«1С:Свод отчетов 8» ПРОФ. Электрон­ная поставка 108 000 127 500
«1С:Свод отчетов 8» ПРОФ 108 000 127 500
«1С:Учет обраще­ний» ПРОФ. Электрон­ная поставка 13 000 15 400
«1С:Учет обраще­ний на 5 пользова­телей». Электрон­ная поставка 26 000 30 700
«1С:Предприя­тие 8.3». Техноло­гичес­кая электрон­ная поставка 13 000 15 400
«1С:Предприя­тие 8.3». Техноло­гичес­кая поставка 13 000 15 400
«1С:Предприя­тие 8.2». Техноло­гичес­кая поставка 13 000 15 400
«1С:Бухгалте­рия 8» ПРОФ. Поставка для рознич­ного распростра­нения 16 800 19 900
«1С:Бухгалте­рия 8» ПРОФ на 5 пользова­телей. Постав­ка для рознич­ного распростра­нения 33 900 40 000
«1С:Садовод» 16 800 19 900

Клиент­ские лицен­зии и лицен­зии на сервер ПРОФ Ста­рая це­на,
руб.
Но­вая це­на,
руб.
«1С:Предприя­тие 8» ПРОФ. Клиент­ская лицен­зия на 1 рабочее место. Электрон­ная поставка 6 300 7 000
«1С:Предприя­тие 8» ПРОФ. Клиент­ская лицен­зия на 1 рабочее место 6 300 7 000
«1С:Предприя­тие 8» ПРОФ. Клиент­ская лицен­зия на 5 рабочих мест. Электрон­ная поставка 21 600 23 800
«1С:Предприя­тие 8» ПРОФ. Клиент­ская лицен­зия на 5 рабочих мест 21 600 23 800
«1С:Предприя­тие 8» ПРОФ. Клиент­ская лицен­зия на 10 рабочих мест. Электрон­ная поставка 41 400 45 600
«1С:Предприя­тие 8» ПРОФ. Клиент­ская лицен­зия на 10 рабочих мест 41 400 45 600
«1С:Предприя­тие 8» ПРОФ. Клиент­ская лицен­зия на 20 рабочих мест. Электрон­ная постав­ка 78 000 85 800
«1С:Предприя­тие 8» ПРОФ. Клиент­ская лицен­зия на 20 рабочих мест 78 000 85 800
«1С:Предприя­тие 8» ПРОФ. Клиент­ская лицен­зия на 50 рабочих мест. Электрон­ная постав­ка 187 000 206 000
«1С:Предприя­тие 8» ПРОФ. Клиент­ская лицен­зия на 50 рабочих мест 187 000 206 000
«1С:Предприя­тие 8» ПРОФ. Клиент­ская лицен­зия на 100 рабочих мест. Электрон­ная постав­ка 360 000 396 000
«1С:Предприя­тие 8» ПРОФ. Клиент­ская лицен­зия на 100 рабочих мест 360 000 396 000
«1С:Предприя­тие 8» ПРОФ. Клиент­ская лицен­зия на 300 рабочих мест. Электрон­ная постав­ка 1 068 000 1 174 800
«1С:Предприя­тие 8» ПРОФ. Клиент­ская лицен­зия на 300 рабочих мест 1 068 000 1 174 800
«1С:Предприя­тие 8» ПРОФ. Клиент­ская лицен­зия на 500 рабочих мест. Электрон­ная постав­ка 1 776 000 1 953 600
«1С:Предприя­тие 8» ПРОФ. Клиент­ская лицен­зия на 500 рабочих мест 1 776 000 1 953 600
«1С:Предприя­тие 8.3». Сервер МИНИ на 5 подключе­ний. Электрон­ная постав­ка 14 400 15 900
«1С:Предприя­тие 8.3». Сервер МИНИ на 5 подключе­ний 14 400 15 900
«1С:Предприя­тие 8.3» ПРОФ. Лицен­зия на сервер. Электрон­ная постав­ка 50 400 55 500
«1С:Предприя­тие 8.3» ПРОФ. Лицен­зия на сервер 50 400 55 500
«1С:Предприя­тие 8.3» ПРОФ. Лицен­зия на сервер (x86-64). Электрон­ная поставка 86 400 95 100
«1С:Предприя­тие 8.3» ПРОФ. Лицен­зия на сервер (x86-64) 86 400 95 100

Повышение цен на «1С» с 1 июля 2023 г.


Програм­мы «1С» Ста­рая це­на,
руб.
Но­вая це­на,
руб.
«1С:Бухгалте­рия государ­ствен­ного учрежде­ния 8» КОРП. Электрон­ная поставка 99 000 116 800
«1С:Бухгалте­рия государ­ствен­ного учрежде­ния 8» КОРП. Лицен­зия для центра­лизо­ванно обслу­жива­емых учреж­дений. Электрон­ная постав­ка 12 000 14 200
«1С:Бухгалте­рия государ­ствен­ного учрежде­ния 8» КОРП для центра­лизо­ванно обслу­жива­емых учреж­дений. Дополни­тельная лицен­зия к версии ПРОФ. Электрон­ная постав­ка 1 000 1 200
«1С:Документо­оборот государ­ствен­ного учрежде­ния» КОРП Регион 1 490 000 1 758 200
«1С:Зарплата и кадры государ­ствен­ного учрежде­ния 8» КОРП. Электрон­ная поставка 136 000 160 500
«1С:Зарплата и кадры государ­ствен­ного учрежде­ния 8» КОРП 136 000 160 500
«1С:Зарплата и кадры государ­ствен­ного учрежде­ния 8» КОРП. Лицен­зия для централи­зован­но обслужи­ваемых учрежде­ний. Электрон­ная постав­ка 24 000 28 400
«1С:Зарплата и кадры государ­ствен­ного учрежде­ния 8» КОРП для централи­зован­но обслужи­ваемых учрежде­ний. Дополни­тельная лицен­зия к версии ПРОФ. Электрон­ная постав­ка 2 000 2 400
«1С:Бюджет муниципаль­ного образо­вания 8» 276 000 325 700
«1С:Бюджет поселе­ния 8» 40 000 47 200
«1С:Государ­ствен­ные и муници­паль­ные закуп­ки 8» 276 000 325 700
«Закупки. Допол­не­ние к «1С:Бухгалте­рия государ­ствен­ного учрежде­ния 8» 29 600 35 000
1С:ERP WE. Электрон­ная постав­ка 432 000 510 000
«1С:Предприя­тие 8. ERP Управле­ние предприя­тием 2». Электрон­ная постав­ка 432 000 510 000
«1С:Предприя­тие 8. ERP Управле­ние предприя­тием 2» 432 000 510 000
«1С:ERP Управле­ние предприя­тием 2». Корпоратив­ная постав­ка. Электронн­ая постав­ка 2 757 600 3 254 000
«1С:ERP Управле­ние предприя­тием 2». Корпоратив­ная постав­ка 2 757 600 3 254 000
«1С:ERP Управле­ние предприя­тием 2». Лицен­зия для дочер­них обществ и филиа­лов. Электрон­ная постав­ка 144 000 170 000
«1С:ERP Управле­ние предприя­тием 2». Лицен­зия для дочер­них обществ и филиа­лов 144 000 170 000
«1С:Предприя­тие 8 ПРОФ. ERP Управле­ние предприя­тием 2 + Документо­оборот КОРП». Сервер (x86-64). 50 клиент­ских лицен­зий. Электрон­ная постав­ка 768 000 906 000
«1С:Предприя­тие 8 ПРОФ. ERP Управле­ние предприя­тием 2 + Документо­оборот КОРП». Сервер (x86-64). 50 клиент­ских лицен­зий. 768 000 906 000
«1С:Предприя­тие. Облач­ная подсис­тема Фреш». Электрон­ная постав­ка 72 000 85 000
«1С:Предприя­тие. Облачная подсистема Фреш» 72 000 85 000
«1С:Предприя­тие 8. Сис­тема проекти­рова­ния при­клад­ных реше­ний» 7 200 8 500
«1С:Корпора­тив­ный инстру­мен­таль­ный пакет 8». Электрон­ная постав­ка 100 800 119 000
«1С:Корпоратив­ный инстру­мен­таль­ный пакет 8» 100 800 119 000
«1С:Шина для 100 поль­зова­те­лей». Электрон­ная постав­ка 100 000 118 000
«1С:Шина для 500 поль­зо­ва­те­лей». Электрон­ная постав­ка 200 000 236 000
«1С:Шина без огра­ни­че­ний на число поль­зо­ва­тел­ей». Электрон­ная постав­ка 500 000 590 000

Клиент­ские лицен­зии и лицен­зии на сервер КОРП Ста­рая це­на,
руб.
Но­вая це­на,
руб.
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 1 рабо­чее место». Электрон­ная постав­ка 10 400 12 300
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 1 рабо­чее место» 10 400 12 300
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 5 рабо­чих мест». Электрон­ная постав­ка 36 000 42 500
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 5 рабо­чих мест» 36 000 42 500
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 10 рабо­чих мест». Электрон­ная постав­ка 69 000 81 500
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 10 рабо­чих мест» 69 000 81 500
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 20 рабо­чих мест». Электрон­ная постав­ка 130 000 153 400
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 20 рабо­чих мест» 130 000 153 400
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 50 рабоч­их мест». Электрон­ная постав­ка 312 000 368 200
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 50 рабо­чих мест» 312 000 368 200
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 100 рабо­чих мест». Электронн­ая постав­ка 600 000 708 000
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 100 рабо­чих мест» 600 000 708 000
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 300 рабо­чих мест». Электрон­ная постав­ка 1 780 000 2 100 400
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 300 рабо­чих мест» 1 780 000 2 100 400
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 500 рабо­чих мест». Электрон­ная постав­ка 2 960 000 3 492 800
«1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабо­чих мест» 2 960 000 3 492 800
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 1000 рабо­чих мест». Электрон­ная постав­ка 5 906 000 6 970 000
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 1000 рабо­чих мест» 5 906 000 6 970 000
«1С:Предприя­тие 8.3 КОРП». Лицен­зия на сервер (x86-64). Электрон­ная постав­ка 180 000 212 400
«1С:Предприя­тие 8.3 КОРП». Лицен­зия на сервер (x86-64) 180 000 212 400
«1С:Предприя­тие 8 КОРП». Клиент­ская лицен­зия на 1 рабо­чее место. Электрон­ный апгрейд лицен­зии ПРОФ (USB) 13 600 16 100
«1С:Предприя­тие 8 КОРП». Клиент­ская лицен­зия на 5 рабо­чих мест. Электрон­ный апгрейд лицен­зии ПРОФ (USB) 46 800 55 300
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 10 рабо­чих мест». Электрон­ный апгрейд лицен­зии ПРОФ (USB) 86 300 101 900
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 20 рабо­чих мест». Электрон­ный апгрейд лицен­зии ПРОФ (USB) 162 500 191 800
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 50 рабо­чих мест». Электрон­ный апгрейд лицен­зии ПРОФ (USB) 374 400 441 800
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 100 рабо­чих мест». Электрон­ный апгрейд лицен­зии ПРОФ (USB) 720000 849 600
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 300 раб­чих мест». Электрон­ный апгрейд лицен­зии ПРОФ (USB) 2 136 000 2 520 500
«1С:Предприя­тие 8 КОРП. Клиент­ская лицен­зия на 500 рабо­чих мест». Электрон­ный апгрейд лицен­зии ПРОФ (USB) 3 552 000 4 191 400
«1С:Предприя­тие 8.3 КОРП». Лицен­зия на сервер (x86-64). Электрон­ный апгрейд лицен­зии ПРОФ (USB) 216 000 254 900

Защищен­ный програм­мный комп­лекс Ста­рая це­на,
руб.
Но­вая це­на,
руб.
Защищен­ный програм­мный комп­лекс «1С:Предприя­тие 8.3z (x86-32)» 18 000 21 300
Защищен­ный програм­мный комп­лекс «1С:Предприя­тие 8.3z (x86-64)» 54 000 63 800
Защищен­ный програм­мный комп­лекс «1С:Предприя­тие 8s». Технологи­чес­кая постав­ка 39 000 46 100
Защищен­ный програм­мный комп­лекс «1С:Предприя­тие 8s». Лицен­зия на сервер МИНИ на 5 подключе­ний 43 200 51 000
Защищен­ный програм­мный комп­лекс «1С:Предпри­ятие 8s». Лицен­зия на сервер (x86_64) 540 000 637 200
Защищен­ный програм­мный комп­лекс «1С:Предпри­ятие 8s». Клиент­ская лицен­зия на 1 р.м. 31 200 36 900
Защищен­ный програм­мный комп­лекс «1С:Предприя­тие 8s». Клиент­ская лицен­зия на 5 р.м. 108 000 127 500
Защищен­ный програм­мный комп­лекс «1С:Предприя­тие 8s». Клиент­ская лицен­зия на 10 р.м. 207 000 244 300
Защищен­ный програм­мный комп­лекс «1С:Предприя­тие 8s». Клиент­ская лицен­зия на 20 р.м. 390 000 460 200
Защищен­ный програм­мный комп­лекс «1С:Предприя­тие 8s». Клиент­ская лицен­зия на 50 р.м. 936 000 1 104 500
Защищен­ный програм­мный комп­лекс «1С:Предприя­тие 8s». Клиент­ская лицен­зия на 100 р.м. 1 800 000 2 124 000
Защищен­ный програм­мный комп­лекс «1С:Предприя­тие 8s». Клиент­ская лицен­зия на 300 р.м. 5 340 000 6 301 200
Защищен­ный програм­мный комп­лекс «1С:Предприя­тие 8s». Клиент­ская лицен­зия на 500 р.м. 8 880 000 10 478 400
Защищен­ный програм­мный комп­лекс «1С:Предприя­тие 8s». Клиент­ская лицен­зия на 1000 р.м. 17 718 000 20 907 300